- PİYASALAR
- DOLAR34,32%-0,02
- EURO36,61%-0,05
- ALTIN2,889%-0,15
- BİST9,276%1,00
- BITCOIN$86.628%7,27
GÜNÜN ÇOK OKUNANLARI
EKONOMİ
TÜMÜSPOR
TÜMÜTFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR | O | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | 21 | 31 | |
2 | Fenarbahçe | 11 | 18 | 26 | |
3 | Samsunspor | 12 | 11 | 25 | |
4 | Eyüpspor | 12 | 7 | 22 | |
5 | Beşiktaş | 11 | 9 | 21 | |
6 | Göztepe | 11 | 6 | 18 | |
7 | Sivasspor | 12 | -3 | 17 | |
8 | Başakşehir | 11 | 3 | 16 | |
9 | Kasımpaşa | 12 | -3 | 14 | |
10 | Konyaspor | 12 | -6 | 14 | |
11 | Antalyaspor | 12 | -9 | 14 | |
12 | Rizespor | 11 | -9 | 13 | |
13 | Trabzonspor | 11 | -2 | 12 | |
14 | Gaziantep FK | 11 | -3 | 12 | |
15 | Kayserispor | 11 | -5 | 12 | |
16 | Bodrum FK | 12 | -6 | 11 | |
17 | Alanyaspor | 11 | -5 | 10 | |
18 | Hatayspor | 11 | -8 | 6 | |
19 | Adana Demir | 11 | -16 | 2 | |
20 |