- PİYASALAR
- DOLAR50,51%-0,10
- EURO55,49%0,01
- ALTIN5.709%-4,71
- BİST11.131%-2,36
- BITCOIN3.073%1,64

123456789101112131415

GÜNÜN ÇOK OKUNANLARI
EKONOMİ
TÜMÜSPOR
TÜMÜTFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 13 | 31 | |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 18 | 25 | |
| 3 | Beşiktaş | 12 | 13 | 25 | |
| 4 | Amed Sportif F. | 12 | 11 | 23 | |
| 5 | Fenerbahçe | 12 | 19 | 20 | |
| 6 | Kasımpaşa | 11 | 6 | 20 | |
| 7 | Kocaelispor | 12 | 4 | 20 | |
| 8 | Göztepe | 12 | 4 | 18 | |
| 9 | Başakşehir | 11 | 2 | 17 | |
| 10 | Rizespor | 12 | -1 | 17 | |
| 11 | Çorum Fk | 11 | 0 | 16 | |
| 12 | Gençlerbirliği | 12 | -8 | 14 | |
| 13 | Erzurumspor FK | 12 | -8 | 14 | |
| 14 | Alanyaspor | 11 | -9 | 12 | |
| 15 | Konyaspor | 12 | -10 | 8 | |
| 16 | Gaziantep FK | 12 | -11 | 8 | |
| 17 | Samsunspor | 12 | -16 | 7 | |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 | |







































































































